- Umsatz
- 22 – 23 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Geregelte Nachfolge
60 Mandate
- Umsatz
- 4 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Geregelte Nachfolge
- Umsatz
- 20 – 30 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Nachfolgeregelung
- Umsatz
- 4 Mio. €
- EBITDA
- 0,8 – 1 Mio. €
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Private Gründe
- Umsatz
- 3,9 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 1,8 – 2,1 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 16 – 20 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Persönliche Gründe
- Umsatz
- 15 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 7,5 – 9 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Private Gründe
- Umsatz
- 20,4 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 4,3 – 4,8 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 2,1 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 1,4 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Wachstumspartner gesucht
- Umsatz
- 20 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Strategischer Exit
- Umsatz
- 675 Tsd. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 3,6 – 5,7 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 15 – 17 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 5 – 6,5 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Geregelte Nachfolge
- Umsatz
- 4,3 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Wachstumspartner gesucht
- Umsatz
- 2,5 – 2,6 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- 3,4 Mio. €
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- Auf Anfrage
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Persönliche Gründe
- Umsatz
- 2,5 – 3 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Private Gründe
- Umsatz
- 2,5 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 2,4 – 2,9 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- 2,5 Mio. €
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 1,3 – 1,4 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- 1 Mio. €
- Anlass
- Persönliche Gründe
- Umsatz
- 1,4 – 1,7 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Umsatz
- 3 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 1,4 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Geregelte Nachfolge
- Umsatz
- 1,5 – 1,6 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 11,2 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Geregelte Nachfolge
- Umsatz
- Auf Anfrage
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 600 Tsd. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 3,5 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Wachstumspartner gesucht
- Umsatz
- 2 – 4,6 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 8 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 1,4 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 3,7 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 1,3 – 1,5 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Persönliche Gründe
- Umsatz
- 0,7 – 1 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Geregelte Nachfolge
- Umsatz
- Auf Anfrage
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- 3,9 Mio. €
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 2,5 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 16,1 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Umsatz
- 1,2 – 1,8 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- 1,2 Mio. €
- Anlass
- Persönliche Gründe
- Umsatz
- 1,1 – 1,3 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 1,9 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Umsatz
- 232,4 Tsd. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Persönliche Gründe
- Umsatz
- 3,2 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- 6,9 Mio. €
- Anlass
- Strategischer Exit
- Umsatz
- 6,9 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Umsatz
- 2,4 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 9,5 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Geregelte Nachfolge
- Umsatz
- 850 Tsd. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Gesundheitliche Gründe
- Umsatz
- 258,5 Tsd. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 1,6 – 2 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- 2,1 Mio. €
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 2,3 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 2,5 – 3,8 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- 1,1 Mio. €
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 2 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 7 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- 3,9 Mio. €
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 1,6 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- 1,2 Mio. €
- Anlass
- Auswanderung
- Umsatz
- 3,5 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- Gegen Gebot
- Anlass
- Altersnachfolge
- Umsatz
- 1,5 Mio. €
- EBITDA
- Auf Anfrage
- Kaufpreis
- 6 Mio. €
- Anlass
- Berufliche Umorientierung
| Projekt | Branche und Region | Umsatz | EBITDA | Kaufpreis | Merken |
|---|---|---|---|---|---|
| AD-133160Jewellery Neu Traditionsreicher Luxusjuwelier mit mehreren Standorten | Baden-Württemberg, Bayern und 14 weitere Orte: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen | 22 – 23 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-136680Fiber Neu Etablierter NE4-Spezialist (Glasfaser) mit langjährigen Netzbetreiber-Beziehungen | Baden-Württemberg, Hessen und 3 weitere Orte: Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 4 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-124157Steel Profitabler Stahlhandel mit internationaler Reichweite und schlanker Struktur | Baden-Württemberg, Bayern und 14 weitere Orte: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen | 20 – 30 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-135622Bar Spezialisierter Höchstdruckwasserstrahl (HDW) Dienstleister für Betonabtrag | Baden-Württemberg, Bayern und 14 weitere Orte: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen | 4 Mio. € | 0,8 – 1 Mio. € | Gegen Gebot | |
| AD-129603VOLTA Gewerblicher Photovoltaik-Systemanbieter mit eigener Elektrotechnik | Bremen, Niedersachsen | 3,9 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-77349Water Etablierter Dienstleister für Trinkwassersysteme- & Hygiene | Baden-Württemberg, Bayern und 2 weitere Orte: Rheinland-Pfalz, Saarland | 1,8 – 2,1 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-132883Courier KEP-Logistikgruppe mit Fullfillment-Service | Baden-Württemberg, Bayern | 16 – 20 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-134635Timber Etablierter Anbieter von konstruktiven Holzwerkstoffen | Bremen, Hamburg und 2 weitere Orte: Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | 15 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-87866Mounting Spezialisierter Nischenanbieter für Befestigungs- und Verbindungssystemen | Hessen, Nordrhein-Westfalen und 2 weitere Orte: Rheinland-Pfalz, Saarland | 7,5 – 9 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-132603Sonic Etablierter Technologieanbieter für multifunktionalen Lärmschutz | Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und 1 weiterer Ort: Saarland | 20,4 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-123803Crestline Hotelimmobilien-Portfolio mit etablierter Betreiberplattform | Sachsen, Sachsen-Anhalt und 1 weiterer Ort: Thüringen | 4,3 – 4,8 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-126834Carpentry Marktführender Nischenanbieter für hochwertigen Innen- und Ausstellungsbau | Hessen, Sachsen-Anhalt und 1 weiterer Ort: Thüringen | 2,1 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-130900VEGA Spezialist für militärische Ausbildungstechnik | Deutschland | 1,4 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-834460Vision Digitalisierungspartner für Bildung, Verwaltung und öffentliche Auftraggeber | Nordrhein-Westfalen | 20 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-129903Taxi Etablierter Anbieter für Personen- und Krankenfahrten | Thüringen | 675 Tsd. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-124195Building Services TGA-Unternehmen mit langlaufenden Serviceverträgen | Sachsen | 3,6 – 5,7 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-117561Building Projektentwickler und Wohnungsbauspezialist | Berlin, Brandenburg und 1 weiterer Ort: Sachsen | 15 – 17 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-118478Medical Medizinischer Software-Entwicklungsdienstleister | Baden-Württemberg, Bayern | 5 – 6,5 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-125391PROVÁDISMA Enterprise-Softwarehaus seit 1992. Drei eigene Produktplattformen auf einer gewachsenen Delivery-Basis. | Hessen, Niedersachsen und 3 weitere Orte: Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 4,3 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-812728Atomic Spezialisierter Nuklear-Dienstleister mit exklusivem Werkvertrag | Baden-Württemberg, Bayern und 3 weitere Orte: Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland | 2,5 – 2,6 Mio. € | Auf Anfrage | 3,4 Mio. € | |
| AD-818659Hardware Hersteller für High-Performance Computer | Deutschland | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-84389LABOUR Arbeitnehmerüberlassung mit Fokus Nuklear- und Kerntechnik | Baden-Württemberg, Bayern | 2,5 – 3 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-123592Solaris Fachunternehmen für Sonnenenergie | Nordrhein-Westfalen | 2,5 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-114407métro Hersteller für industrielle Präzisionsmesstechnik / Supplier of industrial precision measuring technology | Baden-Württemberg, Bayern | 2,4 – 2,9 Mio. € | Auf Anfrage | 2,5 Mio. € | |
| AD-111218Sanitary Heizung, Lüftung, Sanitär aus dem Rhein-Main Gebiet | Hessen | 1,3 – 1,4 Mio. € | Auf Anfrage | 1 Mio. € | |
| AD-110132Próodos Führender Anbieter digitaler Managementsysteme, Audit- und Risikomanagementlösungen für internationale Industrieunternehmen | Nordrhein-Westfalen | 1,4 – 1,7 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-51741Gutting Full-Service Partner für Abbruch, Recycling mit eigenem Rohstoffvorkommen | Niedersachsen, Sachsen-Anhalt | 3 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-108327TECNIS Profitabler Gebäudetechnik-Fachbetrieb in Nordwestdeutschland | Niedersachsen | 1,4 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-79608Industrio Lackier- & Industrie-Dienstleistung vom Einzelteil bis zu Kleinserien, von Klein- bis zu Groß- und Schwerteilen | Baden-Württemberg, Bayern | 1,5 – 1,6 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-74082KREAS Familiengeführter Metzgerei-Filialist | Bayern | 11,2 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-106566Flex Living Flex Living Campus – Corporate Housing & Wohnen auf Zeit mit PV-290 kWp | Baden-Württemberg | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-106546IUVENARIUM Etablierte Jugendhilfeeinrichtung mit Herz und Potenzial in Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | 600 Tsd. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-99352DATAHOUSE SaaS-Unternehmen im Bereich Prozessmanagement (Venture Capital gesucht!) | Thüringen | 3,5 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-108948Ars Mechanica Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090 EXC 3 und DIN EN ISO 3834-2 | Deutschland | 2 – 4,6 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-84180Polaris Zertifizierter Maschinenbau-Spezialist für komplexe Edelstahlbaugruppen | Bayern | 8 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-107804ACQUA Spezialist für Schwimmbadtechnik & Wasseraufbereitung | Baden-Württemberg, Bayern und 14 weitere Orte: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen | 1,4 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-51953METUS Verpflegung von öffentlichen Einrichtungen samt Catering | Niedersachsen | 3,7 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-98761Racing Onlinehandel für Motorrad-Rennsport Artikel | Baden-Württemberg, Bayern und 14 weitere Orte: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen | 1,3 – 1,5 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-103079TOPOGRAFIA Komplettanbieter von Hard- und Softwarelösungen für Vermessung und Geopositionierung | Baden-Württemberg, Bayern und 14 weitere Orte: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen | 0,7 – 1 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-99021TradeGate Krisenresilienter DACH-Markteintritts- & Listungspartner für FMCG-Hersteller | Bayern, Sachsen und 1 weiterer Ort: Thüringen | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 3,9 Mio. € | |
| AD-69063Volto Elektroroller-Pionier mit eigener Fertigung in China | Deutschland | 2,5 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-82336CHRYSOS Etablierter Edelmetallhändler | Bayern | 16,1 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-78681Greenhouse Innovatives Metallbauunternehmen mit eigener Produktserie | Brandenburg, Sachsen und 2 weitere Orte: Sachsen-Anhalt, Thüringen | 1,2 – 1,8 Mio. € | Auf Anfrage | 1,2 Mio. € | |
| AD-76123Automation Ingenieurbüro für Automatisierungstechnik und GMP-Zertifizierung | Hessen, Rheinland-Pfalz | 1,1 – 1,3 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-77568SYNERGIA Aufstrebende Influencer-Marketing-Agentur | Baden-Württemberg, Bayern und 14 weitere Orte: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen | 1,9 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-52056hortus et landscape Garten- und Landschaftsbau | Niedersachsen | 232,4 Tsd. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-53681Media Internetagentur mit Google-Zertifikat | Mitteldeutschland | 3,2 Mio. € | Auf Anfrage | 6,9 Mio. € | |
| AD-77084NEXUS Personaldienstleister in Südostbayern | Bayern | 6,9 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-69649Ferrum Bewehrungsbauunternehmen / Eisenflechter für Großbaustellen | Niedersachsen | 2,4 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-72225ZOO Zoologischer Großhandel mit eigenen Produktlinien und bestehenden Rahmenverträgen | Baden-Württemberg | 9,5 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-77638Bike Fahrradfachhandel in beliebter Region | Hessen, Rheinland-Pfalz und 1 weiterer Ort: Saarland | 850 Tsd. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-53182Verus Vermieteter Gewerbepark - Namhafte Mieter | Brandenburg | 258,5 Tsd. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-53567Metallicum CNC - Produzent für Metall- und Kunststoff Maschinenteile | Bayern | 1,6 – 2 Mio. € | Auf Anfrage | 2,1 Mio. € | |
| AD-52151Scrap Entsorgungsspezialist und Containermanufaktur | Niedersachsen | 2,3 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-53232Helios Etablierter Fachbetrieb für Photovoltaik und Energietechnik | Baden-Württemberg | 2,5 – 3,8 Mio. € | Auf Anfrage | 1,1 Mio. € | |
| AD-52744Toolmaking CNC Präzisionswerkzeugbau für Sondervorrichtungen | Nordrhein-Westfalen | 2 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-52389Kataskeví Produzent für Fenster- und Fassadenbau | Brandenburg, Bremen und 4 weitere Orte: Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein | 7 Mio. € | Auf Anfrage | 3,9 Mio. € | |
| AD-52738Luxuria Online Fachhandel für hochwertige Designermöbel - Lizenziert | Baden-Württemberg, Bayern und 14 weitere Orte: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen | 1,6 Mio. € | Auf Anfrage | 1,2 Mio. € | |
| AD-230486Circuitu Produzent von Leiterplatten | Nordrhein-Westfalen | 3,5 Mio. € | Auf Anfrage | Gegen Gebot | |
| AD-50953Synédrio Event-/ Kongressveranstalter für exklusive Investoren-Events | Baden-Württemberg, Bayern und 14 weitere Orte: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen | 1,5 Mio. € | Auf Anfrage | 6 Mio. € |
Nur wenige Treffer. Ein Großteil unserer Mandate wird nie veröffentlicht. Hinterlegen Sie diese Kriterien als Suchprofil. Wir melden uns, sobald etwas Passendes entsteht.
Kein Treffer
Für diese Kriterien haben wir aktuell kein Mandat.
Das heißt nicht, dass es keines gibt. Ein Großteil unserer Mandate wird nicht veröffentlicht. Hinterlegen Sie Ihr Suchprofil. Wir melden uns, sobald etwas Passendes hinzukommt.
Merkliste
Aktuell haben Sie keine gemerkten Mandate.
Das Lesezeichen an jeder Karte legt ein Mandat auf Ihre Merkliste. Sie bleibt in diesem Browser gespeichert.